|
Fargen er recessiv og begge foreldrene må enten være bærere eller en av dem må være amberfarget og den andre bærer. |
EMS kode | Farge | Fargegruppe |
NFO nt | Amber | Gruppe 1 |
NFO at | Lightamber | Gruppe 1 |
NFO nt 09 | Amber med hvitt | Gruppe 2 |
NFO at 09 | Lightamber med hvit | Gruppe 2 |
NFO nt 21- 22- 23- 24 | Amber -med mønster/agouti | Gruppe 3 |
NFO at 21- 22- 23- 24 | Lightamber med mønster/agouti | Gruppe 3 |
NFO nt 09 21- 22- 23- 24 | Amber med mønster/agouti- hvit | Gruppe 4 |
NFO at 09 21- 22- 23- 24 | Lightamber med mønster/agouti- hvit | Gruppe 4 |
NFO ft og ft 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde m/ og uten mønster | Gruppe 5 |
NFO gt og gt 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde m/ og uten mønster | Gruppe 5 |
NFO ft 09 og ft 09 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde m/ og uten mønster- hvit | Gruppe 6 |
NFO gt 09 og gt 09 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde m/ og uten mønster - hvit | Gruppe 6 |
NFO nts og nts 21- 22- 23- 24 | Amber Sølv m/ og u/ mønster | Gruppe 7 |
NFO fts og fts 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde Sølv m/ og u/ mønster | Gruppe 7 |
NFO ats og ats 21- 22- 23- 24 | Lightamber Sølv m/ og u/ mønster | Gruppe 7 |
NFO gts og gts 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde Sølv m/ og uten mønster | Gruppe 7 |
NFO nts 09 og nts 09 21- 22- 23- 24 | Amber Sølv m/ og u/ mønster - hvit | Gruppe 8 |
NFO fts 09 og fts 09 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde Sølv m/ og u/ mønster - hvit | Gruppe 8 |
NFO ats 09 og ats 09 21- 22- 23- 24 | Lightamber Sølv m/ og u/ mønster - hvit | Gruppe 8 |
NFO gts 09 og gts 09 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde Sølv m/ og uten mønster- hvit | Gruppe 8 |
|
Gruppe 1 | |||||||||||
Gruppe 2 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Gruppe 5 | |||||||||||
Gruppe 6 | |||||||||||
Gruppe 7
|
|
|
|||||||||
S*Krusmons Hermitage Blanc |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Gruppe 8 |
Tailor Hill's Xanthos NFO nts 09 24 |
||||||||||
Hvis noen har bilder av amberkatter og da spesielt med EMS koder jeg ikke har, snille dere send dem til meg!!!!