Stamtavle (N)Skaujenta's Brand
(N)Skaujenta's Brand NFO d 22 født 15.11.03 Regnr. (N)NRR LO 137490 | |||
Far: IC S*Sherwoodskogen`s Hollyfield, NFO a 09 | Mor: CH (N)Grünerløkka's Julia Magnusdotter, NFO d 22 | ||
Farfar: EC S*Heaven Hill`s Bing Bang DM, NFO n 09 23 | IC S*Segerhuva`s Gepetto, NFO a 09 23 | EP S*Popsys King Lion, NFO d 09 | |
S*Gårdariket`s Fransecka Kahn, NFO n 23 | |||
S*Heaven Hill`s Black Athena, NFO n 09 | EC S*Tal Der Aim`s Julius, NFO n 09 | ||
CH S*Tynäsudden`S White Bolivia, NFO w 63 | |||
Farmor: GIC S*Sherwoodskogen`s Cayenne, NFO n 09 | CH S*Mar`Michel`s RozzoMarageno, NFO n 09 23 | CH Giovanni Bizzaro av Hulder(N), NFO n 09 23 | |
CH S*Mar`Michel`s Mrs Beatiful Baby, NFO f 09 23 | |||
S*Sherwoodskogen`s Lady Rowena, NFO n 09 | S*Lokatten`s Lotuss, NFO n 23 | ||
CH Modgunn, NFO n 09 22 | |||
Morfar: IC (N)Satyr`s Magnus, NFO d 22 | S*Aristo Limaz Malte, NFO ns 09 | CH S*Aristo Limaz Jonathan M.A., NFO ns 09 24 | |
S*Lønnebergas Astraea, NFO ns 09 23 | |||
(N)Satyr`s Cherry, NFO f 22 | EC (N)Satyr`s Buster, NFO d 22 | ||
(N)Satyr`s Chadè, NFO n | |||
Mormor: (N)Grünerløkkas Victoria, NFO f 09 23 | IC Freddie av Bjørnsletta(N), NFO d 09 23 | CH S*Tigressan`s Elliot, NFO n 09 23 | |
CH Turbo Benzine av Bjørnsletta(N), NFO f 09 22 | |||
(N)Grünerløkkas Amanda Hagen , NFO ns 23 | EC Pan`s Fenris, NFO as | ||
Dina av Bergtun(N), NFO n 09 23 |